<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Mídia Boom » Comunicação Digital e Mídias Sociais &#187; Redes Sociais</title>
	<atom:link href="http://midiaboom.com.br/category/redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://midiaboom.com.br</link>
	<description>Midia Social , Rede Social, Twitter, Facebook, Orkut, Mídias Sociais, Marketing Digital, Blogs, Viral, Guerrilha ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>Copyright &#xA9; 2010 Mídia Boom » Comunicação Digital e Mídias Sociais </copyright>
		<managingEditor>fale@midiaboom.com.br ()</managingEditor>
		<webMaster>fale@midiaboom.com.br ()</webMaster>
		<category>posts</category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Midia Social , Rede Social, Twitter, Facebook</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>fale@midiaboom.com.br</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://midiaboom.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://midiaboom.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Mídia Boom » Comunicação Digital e Mídias Sociais</title>
			<link>http://midiaboom.com.br</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>06 casos brasileiros na utilização do Formspring.me</title>
		<link>http://midiaboom.com.br/2010/04/29/06-casos-brasileiros-na-utilizacao-do-formspring-me/</link>
		<comments>http://midiaboom.com.br/2010/04/29/06-casos-brasileiros-na-utilizacao-do-formspring-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico Montenegro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias e Post´s Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[empresas que usam formspring]]></category>
		<category><![CDATA[faq pelo formspring.me]]></category>
		<category><![CDATA[formspring.me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaboom.com.br/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[
Como seis empresas e organizações estão respondendo seus clientes e consumidores de forma inteligente utilizando o Formspring.me como meio rápido de comunicação.
Em busca de cases brasileiro na utilização de Redes Sociais, resolvemos criar um canal aonde poderíamos demonstrar a utilização de uma determinada Rede Social por parte de algumas empresas que estão obtendo resultado nessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1745 aligncenter" title="06-casos-brasileiros-na-utilizacao-do-formspring-me" src="http://midiaboom.com.br/wp-content/uploads/2010/04/06-casos-brasileiros-na-utilizacao-do-formspring-me.jpg" alt="" width="610" height="200" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Como seis empresas e organizações estão respondendo seus clientes e consumidores de forma inteligente utilizando o Formspring.me como meio rápido de comunicação.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Em busca de cases brasileiro na utilização de Redes Sociais, resolvemos criar um canal aonde poderíamos demonstrar a utilização de uma determinada Rede Social por parte de algumas empresas que estão obtendo resultado nessa utilização.</p>
<p style="text-align: justify;">Para iniciarmos esse canal novo no blog escolhi uma Rede Social que gosto bastante, e que também utilizamos, acredito eu, de forma inteligente. <a href="http://www.formspring.me/midiaboom" target="_blank">O Formspring</a>, falamos dessa Rede Social tem algumas semanas no Post “ <a href="http://midiaboom.com.br/2010/04/20/formspring-muito-mais-do-que-perguntas-e-respostas/" target="_blank">Formspring.me: Mais que perguntas e respostas</a> “ citando como algumas empresas estão utilizando o site e colocando 5 passos de como utilizar o sistema de forma inteligente.</p>
<p style="text-align: justify;">Dessa vez resolvi selecionar seis perfis profissionais no <strong>Formspring.me</strong> e entrevistar essas empresas ou pessoas que fazem a utilização do site para informar e responder dúvidas de seus clientes e consumidores. A pergunta nessa entrevista foi uma só para todos os selecionados:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>“ Por que a escolha do Formspring.me para responder as dúvidas dos clientes e internautas e não, simplesmente, o uso de uma página de ajuda ou FAQ no site da empresa?”</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Veja a opinião de quem idealizou a criação do Formspring.me para suas empresas:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Santander Brasil – Bruno Mastrocolla</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1733" title="formspring-santander01" src="http://midiaboom.com.br/wp-content/uploads/2010/04/formspring-santander01.jpg" alt="" width="255" height="200" />O trabalho em redes sociais foi iniciado há três meses com o Twitter (<a href="http://twitter.com/santander_br" target="_blank">@santander_br</a>). O Início das atividades no <a href="http://www.formspring.me/santanderbrasil" target="_blank">FormSpring</a> foi uma conseqüência deste trabalho inicial.</p>
<p>Nosso Planejamento para o Formspring foi um pouco diferente. Não era nossa intenção criar mais  uma rede social com foco apenas em atendimento ao consumidor, e sim um lugar de construção verdadeira e compartilhamento de conhecimento. Foi quando iniciamos nossas atividades no Formspring com foco em Orientação Financeira. Recebemos diariamente perguntas da sociedade e especialistas de diversas áreas e segmentos do Banco trazem de forma mais clara orientações à respeito de finanças, investimentos, etc.</p>
<p>Como organização queremos trabalhar em cima de valores, informando de forma consciente o que o cidadão realmente necessita saber, sem se preocupar com a venda do seu produto, porque é uma conseqüência da confiança.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">O Botícario – Linha Secrets – Agência Polvora Comunicação</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.formspring.me/beautysecrets" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1735" title="formspring-boticario" src="http://midiaboom.com.br/wp-content/uploads/2010/04/formspring-boticario.jpg" alt="" width="255" height="200" /></a>&#8220;A linha Secrets do Boticário trabalha bastante a idéia de mistério, baseando-se e atualizando o conceito &#8220;boudoir&#8221;  &#8211; os quartos em que as mulheres da corte francesa no século XVIII trocavam confidências. Para tal, criamos uma campanha focada em segredos de beleza. E o <a href="http://www.formspring.me/beautysecrets" target="_blank">Formspring</a> se adéqua bastante nisso, uma vez que essa rede ficou conhecida justamente por permitir a postagem de perguntas anônimas, possuindo um ar de mistério.</p>
<p style="text-align: justify;">Tirar suas dúvidas sobre o universo do produto com um especialista e não precisar dizer quem é você, mantendo em segredo a identidade, foi o que nos fez usar essa rede, que, apesar de nova, já é a quarta mais popular do Brasil. O objetivo, claro, era gerar relacionamento com a marca &#8211; uma preocupação que O Boticário tem há anos -, permitindo que as mulheres trocassem, sem vergonha, segredos e dúvidas de maquiagem com o criador da linha Secrets.</p>
<p style="text-align: justify;">Além disso, o fator inovador foi considerado na escolha do FormSpring (e também do Tumblr, outro canal da campanha), uma vez que a linha tem essa pegada contemporânea. “O bom resultado da campanha, em qualidade e quantidade de envio de perguntas, é uma prova de que a rede possui um grande potencial para todas as marcas que desejam, de fato, responder às dúvidas de seus consumidores.”</p>
<p style="text-align: justify;">Gustavo Jreige &#8211; Diretor de Criação &#8211; Polvora! Comunicação<br />
Olívia Orlandine – Gerente de Atendimento</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Camiseteria.com – Fábio Seixas</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.formspring.me/fseixas" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1736" title="formspring-camiseteria" src="http://midiaboom.com.br/wp-content/uploads/2010/04/formspring-camiseteria.jpg" alt="" width="255" height="200" /></a>Temos uma política de estar onde nossos clientes estão. O <a href="http://www.formspring.me/fseixas" target="_blank">FormSpring</a> tem sido um experimento, já que é muito novo. Essa foi uma das redes em que resolvemos esperar um pouco antes de testá-la. Estamos fazendo isso através do meu FormSpring pessoal. Essa ferramenta tem se mostrado interessante para responder perguntas sobre a empresa mas ainda é falha em agregar as perguntas num formato de arquivo que seja interessante para o visitante poder visualizar melhor as perguntas já feitas. Acho que a ferramenta precisa evoluir nesse sentido para agradar mais às empresas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>PlayTV – Gabriel Minoru</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.formspring.me/playtvsite" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1737" title="formspring-playtv" src="http://midiaboom.com.br/wp-content/uploads/2010/04/formspring-playtv.jpg" alt="" width="255" height="200" /></a>Utilizamos a rede social <a href="http://www.formspring.me/playtvsite" target="_blank">Formspring</a> por dois fatores: pela simplicidade e pela crescente adesão do nosso público-alvo nessa rede. A simplicidade é o primordial, pois a ferramenta é bem intuitiva e fácil de aprender. Nesse quesito, por lidarmos com um público jovem, sentimos a necessidade de estabelecer um canal de dúvidas que fosse atraente, acessível e adaptável para esse tipo de público, já que o canal oficial de contato (nosso email corporativo) passa a impressão de ser muito mais sério e assusta esse público.</p>
<p style="text-align: justify;">Além disso, no Formspring cria-se um FAQ feito exclusivamente pela audiência, servindo de referência para resolução de dúvidas sobre o canal.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Rio Quente Resorts<br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.formspring.me/rioquenteresort" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1738" title="formspring-rioquente" src="http://midiaboom.com.br/wp-content/uploads/2010/04/formspring-rioquente.jpg" alt="" width="255" height="200" /></a>As mídias e redes sociais são um importante canal de contato com os consumidores, que se sentem valorizados quando alguém os escuta e responde às suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Acompanhando esta tendência e utilizando o canal como parte da estratégia de monitoramento da marca nas redes sociais, o Rio Quente Resorts observou no <a href="http://www.formspring.me/rioquenteresort" target="_blank">Formspring</a> uma oportunidade criativa de prestação de serviço a um público que não está voltado aos canais tradicionais de atendimento ao cliente, oferecendo informações úteis para aqueles clientes ativos e que divulgam nossa marca na Web.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoje respondemos principalmente, às solicitações de valores de hospedagem, preço de ingresso, atrações.</p>
<p style="text-align: justify;">Como estratégia de divulgação do canal, utilizamos nossas mídias e redes sociais, além de possuir um link de acesso no site oficial do Rio Quente Resorts: <a href="www.rioquenteresorts.com.br" target="_blank">www.rioquenteresorts.com.br</a></p>
<p style="text-align: justify;">Manoel Carlos Cardoso &#8211; Diretor de marketing e vendas<br />
Ieda Stroschein &#8211; Wbeb</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Governo de São Paulo</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.formspring.me/governosp" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1739" title="formspring-governosp" src="http://midiaboom.com.br/wp-content/uploads/2010/04/formspring-governosp.jpg" alt="" width="255" height="200" /></a>Não tivemos uma resposta direta por parte de quem responde as perguntas no Formspring do Governo de São Paulo. Porém, percebi que a utilização esta nas respostas em dúvidas feitas pela sociedade, em sua maioria, sobre obras e projetos que o Estado esta implementando. Dúvidas como “Quando as obras do Rodoanel irão acabar?” ou até mesmo “Posso usar spray de pimenta para uso defensivo?”.</p>
<p style="text-align: justify;">As perguntas são respondidas rapidamente, embora eles não tenham nos respondido sobre a utilização do Formspring, o Governo de São Paulo tem o nosso parabéns pela utilização de forma inteligente da Rede Social.</p>
<p style="text-align: justify;">Gostaria de agradecer a todas empresas e profissionais que responderam nossa pergunta, isso demonstra claramente o envolvimento com as Redes Sociais e com as dúvidas e necessidades não somente dos clientes dessas empresas, mas também, do interesse em levar e compartilhar informações!</p>
<p style="text-align: justify;">


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-sexy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://midiaboom.com.br/2010/04/29/06-casos-brasileiros-na-utilizacao-do-formspring-me/&amp;title=06+casos+brasileiros+na+utiliza%C3%A7%C3%A3o+do+Formspring.me" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://midiaboom.com.br/2010/04/29/06-casos-brasileiros-na-utilizacao-do-formspring-me/&amp;title=06+casos+brasileiros+na+utiliza%C3%A7%C3%A3o+do+Formspring.me" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://midiaboom.com.br/2010/04/29/06-casos-brasileiros-na-utilizacao-do-formspring-me/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://midiaboom.com.br/2010/04/29/06-casos-brasileiros-na-utilizacao-do-formspring-me/&amp;t=06+casos+brasileiros+na+utiliza%C3%A7%C3%A3o+do+Formspring.me" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=06+casos+brasileiros+na+utiliza%C3%A7%C3%A3o+do+Formspring.me+-+http://midiaboom.com.br/2010/04/29/06-casos-brasileiros-na-utilizacao-do-formspring-me/+(via+@midiaboom)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://midiaboom.com.br/2010/04/29/06-casos-brasileiros-na-utilizacao-do-formspring-me/&amp;title=06+casos+brasileiros+na+utiliza%C3%A7%C3%A3o+do+Formspring.me&amp;summary=%0D%0AComo%20seis%20empresas%20e%20organiza%C3%A7%C3%B5es%20est%C3%A3o%20respondendo%20seus%20clientes%20e%20consumidores%20de%20forma%20inteligente%20utilizando%20o%20Formspring.me%20como%20meio%20r%C3%A1pido%20de%20comunica%C3%A7%C3%A3o.%0D%0AEm%20busca%20de%20cases%20brasileiro%20na%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20Redes%20Sociais%2C%20resolvemos%20criar%20um%20canal%20aonde%20poder%C3%ADamos%20demonstrar%20a%20utiliza%C3%A7&amp;source=Mídia Boom » Comunicação Digital e Mídias Sociais" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=06+casos+brasileiros+na+utiliza%C3%A7%C3%A3o+do+Formspring.me&amp;du=http://midiaboom.com.br/2010/04/29/06-casos-brasileiros-na-utilizacao-do-formspring-me/&amp;cn=%0D%0AComo%20seis%20empresas%20e%20organiza%C3%A7%C3%B5es%20est%C3%A3o%20respondendo%20seus%20clientes%20e%20consumidores%20de%20forma%20inteligente%20utilizando%20o%20Formspring.me%20como%20meio%20r%C3%A1pido%20de%20comunica%C3%A7%C3%A3o.%0D%0AEm%20busca%20de%20cases%20brasileiro%20na%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20Redes%20Sociais%2C%20resolvemos%20criar%20um%20canal%20aonde%20poder%C3%ADamos%20demonstrar%20a%20utiliza%C3%A7" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://midiaboom.com.br/2010/04/29/06-casos-brasileiros-na-utilizacao-do-formspring-me/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://midiaboom.com.br/2010/04/29/06-casos-brasileiros-na-utilizacao-do-formspring-me/&amp;n=06+casos+brasileiros+na+utiliza%C3%A7%C3%A3o+do+Formspring.me&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://midiaboom.com.br/2010/04/29/06-casos-brasileiros-na-utilizacao-do-formspring-me/&amp;title=06+casos+brasileiros+na+utiliza%C3%A7%C3%A3o+do+Formspring.me" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaboom.com.br/2010/04/29/06-casos-brasileiros-na-utilizacao-do-formspring-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Save My Ning l Salve seu conteúdo do Ning.com</title>
		<link>http://midiaboom.com.br/2010/04/27/save-my-ning-salve-seu-conteudo-do-ning-com/</link>
		<comments>http://midiaboom.com.br/2010/04/27/save-my-ning-salve-seu-conteudo-do-ning-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico Montenegro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias e Post´s Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[de graça ning.com]]></category>
		<category><![CDATA[ning.com graça]]></category>
		<category><![CDATA[salve o ning]]></category>
		<category><![CDATA[save my ning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaboom.com.br/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[
Uma notícia que bombou semana passar na internet e nos blogs que falam sobre Redes Sociais foi à mudança da Rede Social Ning.com. Segundo o mais novo presidente da empresa não existirá mais contas grátis no site, para utilizar o sistema agora só pagando!
Como citei no post tenho diversas Redes Sociais no Ning que acesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1699" title="save-my-ning-salve-seu-conteudo-do-ning-com" src="http://midiaboom.com.br/wp-content/uploads/2010/04/save-my-ning-salve-seu-conteudo-do-ning-com.jpg" alt="" width="610" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Uma notícia que <em>bombou</em> semana passar na internet e nos blogs que falam sobre Redes Sociais foi à mudança da Rede Social Ning.com. Segundo o mais novo presidente da empresa não existirá mais contas grátis no site, para utilizar o sistema agora só pagando!</p>
<p style="text-align: justify;">Como citei no <a href="http://midiaboom.com.br/2010/04/16/ning-nao-sera-mais-de-graca/" target="_blank">post</a> tenho diversas Redes Sociais no Ning que acesso e gosto do conteúdo. Mas e agora, tudo que foi criado e compartilhado nessas Redes Sociais do Ning será perdido?</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.savemyning.com/" target="_blank">Savemyning</a> é uma solução que permite recuperar todo o conteúdo da sua rede social criada com ning.com obtendo um conjunto de páginas estáticas, o que permite ler a informação, ainda que seja impossível subir mais conteúdo ou seguir usando-a como rede social.</p>
<p style="text-align: justify;">A idéia é não perder tudo que foi criado e depois utilizar para criação de uma nova Rede Social em alternativas ao Ning.com.</p>
<p style="text-align: justify;">Acesse: <a href="http://www.savemyning.com/index.html" target="_blank">Save My Ning</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-sexy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://midiaboom.com.br/2010/04/27/save-my-ning-salve-seu-conteudo-do-ning-com/&amp;title=Save+My+Ning+l+Salve+seu+conte%C3%BAdo+do+Ning.com" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://midiaboom.com.br/2010/04/27/save-my-ning-salve-seu-conteudo-do-ning-com/&amp;title=Save+My+Ning+l+Salve+seu+conte%C3%BAdo+do+Ning.com" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://midiaboom.com.br/2010/04/27/save-my-ning-salve-seu-conteudo-do-ning-com/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://midiaboom.com.br/2010/04/27/save-my-ning-salve-seu-conteudo-do-ning-com/&amp;t=Save+My+Ning+l+Salve+seu+conte%C3%BAdo+do+Ning.com" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Save+My+Ning+l+Salve+seu+conte%C3%BAdo+do+Ning.com+-+http://midiaboom.com.br/2010/04/27/save-my-ning-salve-seu-conteudo-do-ning-com/+(via+@midiaboom)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://midiaboom.com.br/2010/04/27/save-my-ning-salve-seu-conteudo-do-ning-com/&amp;title=Save+My+Ning+l+Salve+seu+conte%C3%BAdo+do+Ning.com&amp;summary=%0D%0AUma%20not%C3%ADcia%20que%20bombou%20semana%20passar%20na%20internet%20e%20nos%20blogs%20que%20falam%20sobre%20Redes%20Sociais%20foi%20%C3%A0%20mudan%C3%A7a%20da%20Rede%20Social%20Ning.com.%20Segundo%20o%20mais%20novo%20presidente%20da%20empresa%20n%C3%A3o%20existir%C3%A1%20mais%20contas%20gr%C3%A1tis%20no%20site%2C%20para%20utilizar%20o%20sistema%20agora%20s%C3%B3%20pagando%21%0D%0AComo%20citei%20no%20post%20tenho%20diversas%20R&amp;source=Mídia Boom » Comunicação Digital e Mídias Sociais" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Save+My+Ning+l+Salve+seu+conte%C3%BAdo+do+Ning.com&amp;du=http://midiaboom.com.br/2010/04/27/save-my-ning-salve-seu-conteudo-do-ning-com/&amp;cn=%0D%0AUma%20not%C3%ADcia%20que%20bombou%20semana%20passar%20na%20internet%20e%20nos%20blogs%20que%20falam%20sobre%20Redes%20Sociais%20foi%20%C3%A0%20mudan%C3%A7a%20da%20Rede%20Social%20Ning.com.%20Segundo%20o%20mais%20novo%20presidente%20da%20empresa%20n%C3%A3o%20existir%C3%A1%20mais%20contas%20gr%C3%A1tis%20no%20site%2C%20para%20utilizar%20o%20sistema%20agora%20s%C3%B3%20pagando%21%0D%0AComo%20citei%20no%20post%20tenho%20diversas%20R" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://midiaboom.com.br/2010/04/27/save-my-ning-salve-seu-conteudo-do-ning-com/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://midiaboom.com.br/2010/04/27/save-my-ning-salve-seu-conteudo-do-ning-com/&amp;n=Save+My+Ning+l+Salve+seu+conte%C3%BAdo+do+Ning.com&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://midiaboom.com.br/2010/04/27/save-my-ning-salve-seu-conteudo-do-ning-com/&amp;title=Save+My+Ning+l+Salve+seu+conte%C3%BAdo+do+Ning.com" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaboom.com.br/2010/04/27/save-my-ning-salve-seu-conteudo-do-ning-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radian6 l Monitore Mídias Sociais profissionalmente</title>
		<link>http://midiaboom.com.br/2010/04/26/radian6-monitore-midias-sociais-profissionalmente/</link>
		<comments>http://midiaboom.com.br/2010/04/26/radian6-monitore-midias-sociais-profissionalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 02:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico Montenegro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias e Post´s Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[como monitorar notícias para seu blog]]></category>
		<category><![CDATA[monitorar redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[radian6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaboom.com.br/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[
Esta cada vez mais difícil monitorar ou acompanhar o desenvolvimento da sua campanha nas Redes Sociais?
O Radian6 pode te ajudar, ele é uma das ferramentas mais poderosas para o monitoramento de mídias sociais para fins organizacionais. Essa ferramenta possibilita aos seus usuários o monitoramento de milhões de diferentes meios de comunicação social e inúmeros outros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1687" title="radian6-monitore-midias-sociais-com-uma-ferramenta-poderosa" src="http://midiaboom.com.br/wp-content/uploads/2010/04/radian6-monitore-midias-sociais-com-uma-ferramenta-poderosa.jpg" alt="" width="610" height="200" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Esta cada vez mais difícil monitorar ou acompanhar o desenvolvimento da sua campanha nas Redes Sociais?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">O <a href="http://www.radian6.com" target="_blank">Radian6</a> pode te ajudar, ele é uma das ferramentas mais poderosas para o monitoramento de mídias sociais para fins organizacionais. Essa ferramenta possibilita aos seus usuários o monitoramento de milhões de diferentes meios de comunicação social e inúmeros outros canais de comercialização, além de blogs, websites e fóruns de sites de redes sociais. Os usuários do Radian6 podem obter informações detalhadas sobre todas as fontes na web social que mencionam os seus produtos ou serviços.</p>
<p style="text-align: justify;">Com o Radian6 é possível avaliar o impacto da mensagem através de poderosas ferramentas de análise, gráficos, e análises de tendências. Por exemplo, se alguém sem seguidores no Twitter expressar seu desgosto com um produto, não será tão poderoso como uma mensagem enviada por um indivíduo com 8.000 seguidores Twitter. Quando uma pessoa com 50.000 assinantes em seu blog endossa um produto, isso pode ser muito mais poderoso do que quando o endosso é feito por uma pessoa com apenas 3 inscritos.</p>
<p style="text-align: justify;">O Radian6 utiliza uma série de widgets que exibem diferentes análises apresentadas individualmente em belíssimos painéis personalizáveis. O widget River of News (Rios de Notícias) exibe um fluxo de posts e comentários, tweets, comentários em sites de compartilhamento de vídeos fotografias, e inúmeros outros lugares em toda a web social que mencionam o termo de busca desejado.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="610" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dL6sVM-dzJk&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="610" height="385" src="http://www.youtube.com/v/dL6sVM-dzJk&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">
