<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coletivo Mídia Boom</title>
	<atom:link href="http://midiaboom.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://midiaboom.com.br</link>
	<description>Midia Social , Rede Social, Twitter, Facebook, Orkut, Mídias Sociais, Marketing Digital, Blogs, Viral, Guerrilha ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 01:23:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dia do Publicitário. Dia do Analista de Mídias Sociais?</title>
		<link>http://midiaboom.com.br/2012/02/01/dia-do-publicitario-dia-do-analista-de-midias-sociais/</link>
		<comments>http://midiaboom.com.br/2012/02/01/dia-do-publicitario-dia-do-analista-de-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico Montenegro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias e Posts Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[dia do analista de mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[dia do publictario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaboom.com.br/?p=7773</guid>
		<description><![CDATA[Tá, eu sei que existe o dia da Mídia Social. Para quem não sabe dessa existência, esse dia é comemorado todos os anos no dia 30 de Junho e foi criado pelo Mashable, se não me engano em 2010. Hoje é o dia dos gloriosos publicitários. Você que ama vender, criar ideias, propagar e desenvolver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tá, eu sei que existe o dia da Mídia Social. Para quem não sabe dessa existência, esse dia é comemorado todos os anos no dia 30 de Junho e foi criado pelo Mashable, se não me engano em 2010.</p>
<p>Hoje é o dia dos gloriosos publicitários. Você que ama vender, criar ideias, propagar e desenvolver milhões de slides para convencer seu cliente de que a sua ideia é ótima, PARABÉNS. Me lembro que sempre gostei de publicidade. Ficava esperando os comerciais e enquanto todo mundo ia no banheiro ou fazer uma pipoca para ver o filme na televisão, eu ficava olhando os comerciais e achando todos &#8211; ou quase todos &#8211; muito interessantes.</p>
<p>Mas, muitos publicitários estão hoje trabalhando com Redes Sociais e muitos desses publicitários criativos são Analistas de Mídias Sociais e estão ralando todos os dias por um futuro melhor no meio da comunicação.</p>
<p>Vi essa homenagem feita/compartilhada pela galera do <a href="https://www.facebook.com/socialmediadadepressao">Analista de Mídias Sociais da Depressão </a>e aproveitando o embalo, fica nosso PARABÉNS aos Publicitários Analistas de Mídias Sociais. : )</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Update no post &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</span></p>
<p style="text-align: center;">A empresa que criou essa imagem bacana abaixo foi a <a href="https://www.facebook.com/Agencia4Ps" target="_blank">Agência 4Ps </a> <img src='http://midiaboom.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;">Tem outras lá no <a href="https://www.facebook.com/Agencia4Ps" target="_blank">Facebook deles</a>!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7774" title="327984_265178583552885_260908680646542_628540_1600022969_o" src="http://midiaboom.com.br/wp-content/uploads/2012/02/327984_265178583552885_260908680646542_628540_1600022969_o-e1328118161713.jpg" alt="" width="610" height="772" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaboom.com.br/2012/02/01/dia-do-publicitario-dia-do-analista-de-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Week 2012 com Emicida palestrando!</title>
		<link>http://midiaboom.com.br/2012/01/30/social-media-week-2012-com-emicida-palestrando/</link>
		<comments>http://midiaboom.com.br/2012/01/30/social-media-week-2012-com-emicida-palestrando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico Montenegro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos e Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[emicida]]></category>
		<category><![CDATA[fevereiro]]></category>
		<category><![CDATA[quando]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[smw]]></category>
		<category><![CDATA[social media week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaboom.com.br/?p=7768</guid>
		<description><![CDATA[Pelo terceiro ano consecutivo, São Paulo será sede do maior evento sobre mídias sociais do mundo, o Social Media Week (SMW). Com o tema mundial “Empowering Change Through Collaboration” – em uma tradução livre: fortalecendo a mudança por meio da colaboração –, a edição paulista discutirá como as mídias sociais estão mudando o comportamento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pelo terceiro ano consecutivo, São Paulo será sede do maior evento sobre mídias sociais do mundo, o <strong>Social Media Week (SMW)</strong>. Com o tema mundial “Empowering Change Through Collaboration” – em uma tradução livre: fortalecendo a mudança por meio da colaboração –, a edição paulista discutirá como as mídias sociais estão mudando o comportamento de governos, corporações e sociedade e os impactos no business das empresas, marketing e publicidade. Em São Paulo, os debates gratuitos serão realizados de 13 a 16 de fevereiro de 2012, das 15 às 22 horas, no Museu da Imagem e do Som (MIS), instituição da Secretaria de Estado da Cultura.</p>
<p style="text-align: justify;">Até então, isso é normal e acontece e todos os anos temos grandes nomes internacionais, como por exemplo Caroline McCarthy (Editora de Trends e Insights do Google) e Christina XU (BreadPig, Awesome Foundation e ROFLCon).</p>
<p style="text-align: justify;">Já nos palestrantes nacionais temos a participação de Fabio Coelho (Google e IAB Brasil), Leonardo Tristão (Facebook) e Martha Gabriel (consultora em Marketing Digital e Mídias Sociais), além de executivos das empresas Unilever, Pepsico, Bradesco, Tecnisa, Vivo, Natura, BR Malls e Ambev e das agências DM9DDB, AgênciaClick, JWT, Leo Burnett, Loducca, F/Nazca, entre outros.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7769" title="emicida-no-social-media-week" src="http://midiaboom.com.br/wp-content/uploads/2012/01/emicida-no-social-media-week-e1327938460534.jpg" alt="" width="610" height="406" /></p>
<p style="text-align: justify;">Mas, o que me chamou a atenção é a participação do menino prodígio do Rap Nacional, o <strong>Emicida</strong>. O cara além de mandar super bem com seu trabalho na música e sua presença abrindo portas para o Rap Nacional em várias classes sociais, agora vai contar um pouco sobre como o Rap está utilizando as Redes Sociais em prol do crescimento dessa cultura.</p>
<p style="text-align: justify;">Isso é muito bacana. São eventos grandes, até então focados em palestrantes de mercado, abrindo as portas para quem realmente usa essas ferramentas de forma inteligente. Parabéns Social Media Week!!!</p>
<h3><span style="color: #ff6600;"><strong>Informações sobre o evento:</strong></span></h3>
<p style="text-align: justify;">O evento será realizado simultaneamente em 12 cidades do mundo (São Paulo, Hamburgo, Hong Kong, Londres, Miami, Nova York, São Francisco, Washington/DC, Paris, Cingapura, Tóquio e Toronto) e as principais palestras serão transmitidas integralmente, ao vivo, pela internet. O SMW é gratuito e os interessados devem se inscrever pelo site oficial: <a href="http://www.socialmediaweek.org/saopaulo" target="_blank">www.socialmediaweek.org/saopaulo</a>. A agenda completa também está disponível no portal.</p>
<p>Corre que as inscrições são de graça e com certeza vai bombar!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaboom.com.br/2012/01/30/social-media-week-2012-com-emicida-palestrando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que é Crowdlearning?</title>
		<link>http://midiaboom.com.br/2012/01/29/voce-sabe-o-que-e-crowdlearning/</link>
		<comments>http://midiaboom.com.br/2012/01/29/voce-sabe-o-que-e-crowdlearning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico Montenegro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdlearning]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[ensinar]]></category>
		<category><![CDATA[nós.vc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaboom.com.br/?p=7764</guid>
		<description><![CDATA[Muito se fala em crowdsourcing, o parente mais conhecido da família do “Todo mundo junto e criando”. Existe também o modelo de crowdfunding que chega a ser um pouco conhecido no Brasil. Vou explicar de forma rápida como funcionam esses dois modelos: O crowdsourcing é um modelo de produção que utiliza a inteligência e os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7765" title="crowdlearning" src="http://midiaboom.com.br/wp-content/uploads/2012/01/crowdlearning.jpg" alt="" width="610" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Muito se fala em <em>crowdsourcing</em>, o parente mais conhecido da família do <em>“Todo mundo junto e criando”</em>. Existe também o modelo de <em>crowdfunding</em> que chega a ser um pouco conhecido no Brasil. Vou explicar de forma rápida como funcionam esses dois modelos:</p>
<p style="text-align: justify;">O <em><strong>crowdsourcing</strong></em> é um modelo de produção que utiliza a inteligência e os conhecimentos coletivos e voluntários espalhados pela internet para resolver problemas, criar conteúdo e soluções ou desenvolver novas tecnologias. O crowdsourcing possui mão-de-obra barata, pessoas no dia-a-dia usam seus momentos ociosos para criar a colaboração.</p>
<p style="text-align: justify;">O <strong><em>crowdfunding</em></strong> de forma bem simples, é o termo para usar quando a gente fala de iniciativas de financiamento colaborativas. Traduzindo para o português seria algo como “financiamento pela multidão”. A ideia é que várias pessoas contribuam, com pequenas quantias, de maneira colaborativa, a viabilizar uma ideia, um negócio, um projeto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nesse modelo de <em>crowdfunding</em>, existem bons exemplos no Brasil. O <a href="http://catarse.me/pt" target="_blank">Catarse.me</a>, uma plataforma brasileira, que financia projetos de maneira colaborativa e o <a href="http://midiaboom.com.br/2011/07/19/vamos-trazer-a-uniao-de-fas-levando-artistas-para-qualquer-lugar-do-brasil/" target="_blank">VamosTrazer</a>, plataforma criada pelo humorista e empreendedor <em>Murilo Gan</em>, que mobiliza pessoas para que artistas possam fazer seus shows em diversas cidades.</p>
<h2><strong>Mas, o que é o Crowdlearning?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><em>Crowd</em> é multidão. <em>Learning</em> é aprendizagem. E <em>crowdlearning</em> é um modelo em que pessoas apaixonadas pelos mesmos assuntos aprendem e ensinam lado a lado. Sem envolvimento financeiro (podendo ter, claro&#8230;), mas focado no ensinamento e aprendizado coletivo.</p>
<p>No Brasil temos uma plataforma muito interessante que desenvolve essa ideia e está em fase beta. O <a href="http://nos.vc/beta/" target="_blank">Nós.vc</a>, plafatorma de crowdlearning brasileira, proporciona o aprendizado coletivo através de encontros inspiradores. &#8220;Todo mundo quer aprender alguma coisa. E todo mundo tem algum conhecimento que gostaria de ensinar.&#8221; Cita os fundadores do site.</p>
<p>Para conhecer um pouco mais, <a href="http://nos.vc/beta/" target="_blank">acesse o site e entenda como funciona</a>. Eu confesso que gostei bastante da ideia e conceito. Parabéns aos criadores do Nós.vc!</p>
<p>Abaixo, segue um vídeo sobre a ideia do Nós.vc.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27359974?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff9933" width="610" height="343" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaboom.com.br/2012/01/29/voce-sabe-o-que-e-crowdlearning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pegada Sustentável adidas</title>
		<link>http://midiaboom.com.br/2012/01/26/pegada-sustentavel-adidas/</link>
		<comments>http://midiaboom.com.br/2012/01/26/pegada-sustentavel-adidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias e Posts Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[impactos ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[materias esportivos]]></category>
		<category><![CDATA[pegada sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaboom.com.br/?p=7757</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A adidas lançou esta semana um programa de logística reversa para calçados esportivos, o Pegada Sustentável. A iniciativa, pioneira no Brasil, tem o objetivo de minimizar os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado dos calçados esportivos, orientando os consumidores em relação ao descarte consciente de materiais e apresentando os principios da Política Nacional de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://midiaboom.com.br/wp-content/uploads/2012/01/image0041.jpg"><img class=" wp-image-7760 aligncenter" src="http://midiaboom.com.br/wp-content/uploads/2012/01/image0041.jpg" alt="" width="491" height="328" /></a></p>
<p>A <strong>adidas</strong> lançou esta semana um programa de <strong>logística reversa</strong> para calçados esportivos, o <strong>Pegada Sustentável</strong>. A iniciativa, pioneira no Brasil, tem o objetivo de <strong>minimizar os impactos ambientais</strong> causados pelo descarte inadequado dos calçados esportivos, orientando os consumidores em relação ao descarte consciente de materiais e apresentando os principios da Política Nacional de resíduos Sólidos.</p>
<p>A empresa, que é um dos líderes mundiais da indústria de <strong>artigos esportivos</strong>, vai transformar algumas de suas lojas em postos permanentes de <strong>coleta de calçados</strong> para reciclagem. Todos os produtos arrecadado serão enviados para a empresa de logística reversa e gestão ambiental, <strong>RCRambiental</strong>,  que será responsável por descaracterizá-los e transportá-los até seu destino final, onde serão tranformados em combustível para alimentar fornos de cimento, possibilitando o reaproveitamento integral destes calçados esportivos como fonte energética.</p>
<p>De acordo com Fernando Basualdo, Diretor Geral da adidas Brasil, com o programa <strong>Pegada Sustentável</strong> a adidas do Brasil engloba mais uma parte da sua <strong>cadeia de valor</strong> com ações sustentáveis, ou seja, a destinação dos nossos produtos ao <strong>fim do seu ciclo de vida</strong>.</p>
<p>Por enquanto, <strong>o descarte</strong> poderá ser feito nas 07 lojas e 11 outlets da adidas na grande <strong>São Paulo</strong> e capital. A partir de março o programa, que segue rigorosamente as normas de legislação ambiental vigente no Brasil, será ampliado para o restante do País.</p>
<p>Bom, agora você já sabe onde vai jogar aquele <strong>tênis velho</strong> que fica no fundo do quarda roupa, não é?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaboom.com.br/2012/01/26/pegada-sustentavel-adidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One Hour Per Second: O YouTube a cada segundo mais cheio de vídeos</title>
		<link>http://midiaboom.com.br/2012/01/26/one-hour-per-second-o-youtube-a-cada-segundo-mais-cheio-de-videos/</link>
		<comments>http://midiaboom.com.br/2012/01/26/one-hour-per-second-o-youtube-a-cada-segundo-mais-cheio-de-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico Montenegro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados e Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[One Hour Per Second]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaboom.com.br/?p=7751</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a Reuters, 1 hora de vídeo é colocada no YouTube, a cada segundo. Por dia são enviados vídeos que demorariam uma década para serem assistidos. Se considerarmos 10 dias, o número sobe para 1 século de novos vídeos na página do site. Impressionante, não é mesmo? E para demonstrar esse crescimento avassalador, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7752" title="youtube" src="http://midiaboom.com.br/wp-content/uploads/2012/01/youtube.jpg" alt="" width="610" height="294" /></p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com a Reuters, 1 hora de vídeo é colocada no YouTube, a cada segundo. Por dia são enviados vídeos que demorariam uma década para serem assistidos. Se considerarmos 10 dias, o número sobe para 1 século de novos vídeos na página do site. Impressionante, não é mesmo?</p>
<p style="text-align: justify;">E para demonstrar esse crescimento avassalador, o Google lançou essa semana o <a href="http://www.onehourpersecond.com/" target="_blank">One Hour Per Second</a>. Lá, é possível descobrir, por exemplo, que em 1,5 segundos, o tempo de vídeo enviado é o mesmo que a Estação Internacional Espacial demora para  completar uma órbita ao redor da Terra.</p>
<p style="text-align: justify;">Além desses dados existem muitos outros, confira no vídeo abaixo e no <a href="http://www.onehourpersecond.com/" target="_blank">site criado pelo Google</a>.</p>
<p><object width="610" height="310" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sHPfc6whaSk?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="610" height="310" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/sHPfc6whaSk?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaboom.com.br/2012/01/26/one-hour-per-second-o-youtube-a-cada-segundo-mais-cheio-de-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empreendedor, crescer dói!</title>
		<link>http://midiaboom.com.br/2012/01/26/empreendedor-crescer-doi/</link>
		<comments>http://midiaboom.com.br/2012/01/26/empreendedor-crescer-doi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 03:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico Montenegro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[crescer dói]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[flavio augusto]]></category>
		<category><![CDATA[geração de valor]]></category>
		<category><![CDATA[wiseup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaboom.com.br/?p=7745</guid>
		<description><![CDATA[Já conheço o canal Geração de Valor tem algum tempo. Sempre fico ligado quando sai um novo vídeo, embora as publicações dos vídeos neste canal comandando pelo empresário Flavio Augusto da Silva sejam poucas, todas elas são uma grande lição, de vida, e para o mundo dos negócios. Nosso Blog, Mídia Boom, a partir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Já conheço o canal <a href="http://www.youtube.com/user/GeracaodeValor" target="_blank">Geração de Valor</a> tem algum tempo. Sempre fico ligado quando sai um novo vídeo, embora as publicações dos vídeos neste canal comandando pelo empresário Flavio Augusto da Silva sejam poucas, todas elas são uma grande lição, de vida, e para o mundo dos negócios.</p>
<p style="text-align: justify;">Nosso Blog, Mídia Boom, a partir de Fevereiro deste ano entrará com uma coluna dedicada ao empreendedorismo, não somente digital, mas focado em casos de sucesso e dicas muito interessantes sobre esse grande mundo dos empreendedores. Por isso, esse é um dos primeiros posts sobre o assunto.</p>
<p style="text-align: justify;">Já falamos aqui sobre o Geração de Valor, utilizando um vídeo muito bacana com a <a href="http://midiaboom.com.br/2011/09/15/geracao-de-valor-isabel-pesce-mattos-e-seu-sucesso-no-vale-do-silicio/">Bel Pesce</a>, uma grande notável empreendedora brasileira que está fazendo história lá no Vale do Silício.</p>
<p style="text-align: justify;">O vídeo abaixo nos mostra como crescer,  tanto na vida pessoal como nos negócios, não é muito fácil. Aprender, ganhar, perder e continuar batalhando pelos seus sonhos é algo que somente alguns conseguem e quando isso vai acontecendo a dor do crescimento aparece.</p>
<p style="text-align: justify;">Fica a dica de como esse vídeo pode lhe trazer grandes ensinamentos.</p>
<p><object width="610" height="340" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/W3HPnXDmZpg?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="610" height="340" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/W3HPnXDmZpg?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaboom.com.br/2012/01/26/empreendedor-crescer-doi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso: Estratégias para Facebook – 25.02 em SP</title>
		<link>http://midiaboom.com.br/2012/01/24/curso-estrategias-para-facebook-25-02-em-sp/</link>
		<comments>http://midiaboom.com.br/2012/01/24/curso-estrategias-para-facebook-25-02-em-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico Montenegro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[betotercette]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[juliana lima]]></category>
		<category><![CDATA[julima]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaboom.com.br/?p=7737</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011, a Social Tag promoveu na Fnac Pinheiros, em São Paulo, o primeiro debate sobre Marketing no Facebook. Esse primeiro evento, focado no Facebook e como essa ótima ferramenta pode ser utilizada para o marketing de empresas e profissionais, foi um sucesso. Aproveitamos e falamos um pouco mais sobre o evento no post “Dados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Em 2011, a <a href="http://socialtag.com.br/blog/2012/01/curso-estrategias-para-facebook-25-02-em-sp/" target="_blank">Social Tag</a> promoveu na Fnac Pinheiros, em São Paulo, o primeiro debate sobre Marketing no Facebook. Esse primeiro evento, focado no Facebook e como essa ótima ferramenta pode ser utilizada para o marketing de empresas e profissionais, foi um sucesso. Aproveitamos e falamos um pouco mais sobre o evento no post “<a href="http://socialtag.com.br/blog/2011/11/dados-gerais-1-debate-sobre-marketing-no-facebook/" target="_blank">Dados gerais sobre o Debate Marketing no Facebook</a>“.</p>
<p style="text-align: justify;">Após o evento, perceberam uma disposição dos participantes (mais de 140 pessoas que foram ao evento) e o interesse em saber um pouco mais sobre como o Facebook poderia melhorar o marketing de suas empresas. Com isso, criaram o <strong><a href="http://www.socialtag.com.br/cursofacebook/">Curso Estratégico para Facebook</a></strong>, que acontecerá no dia 25.02.2012, na cidade de São Paulo, próximo a Av. Paulista.</p>
<p><object width="610" height="340" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3kZD4UQuZ7s?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="610" height="340" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/3kZD4UQuZ7s?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<h2>Sobre o Curso</h2>
<p style="text-align: justify;">O Curso Estratégico para Facebook tem como principal objetivo orientar através de estudos de casos reais e fundamentos da utilização do marketing no Facebook como profissionais de marketing e da comunicação, empresários e empreendedores, podem utilizar essa grande massa de usuários do Facebook para promover suas empresas, produtos e serviços. Através de conceitos práticos e demonstrações de uso e cases de sucesso, Juliana Lima e Beto Tercette irão demonstrar e ensinar, através do curso, ideias e formas de utilização da maior Rede Social do mundo para que sua empresa, marca ou negócio cresça utilizando essa grande ferramenta.</p>
<p>Os articulistas do curso são pessoas conhecidas no mercado de marketing digital e também estavam palestrando no debate sobre Marketing no Facebook que fizemos em 2011. São eles:</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.facebook.com/betotercette" target="_blank">Beto Tercette</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Idealizador do Café Com Blogueiros, o maior eventos para Blogueiros do Brasil. Diretor Operacional da Agência SocialTag, focada na gestão de marcas nas Redes Sociais.</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.facebook.com/julima.page" target="_blank">Juliana Lima</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ex-Coordenadora de Comunicação do Apontador, foi responsável pela estratégia de RP, Social Media e Comunicação. Formada em Desenho Industrial com especialização em Comunicação Visual pela FAAP.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Para saber mais sobre o curso, acesse:</strong> <a href="http://www.socialtag.com.br/cursofacebook/" target="_self">Socialtag.com.br/cursofacebook</a></div>
<div style="text-align: center;"><em>Corre que as inscrições são limitadas!!!</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaboom.com.br/2012/01/24/curso-estrategias-para-facebook-25-02-em-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico: Curiosidades sobre o Facebook no Brasil</title>
		<link>http://midiaboom.com.br/2011/12/28/infografico-curiosidades-sobre-o-facebook-no-brasil/</link>
		<comments>http://midiaboom.com.br/2011/12/28/infografico-curiosidades-sobre-o-facebook-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Porto de Camargo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados e Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estátisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[dados facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografico facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiaboom.com.br/?p=7731</guid>
		<description><![CDATA[Produzido pela GraphMonitor, o infográfico &#8220;Curiosidades sobre o Facebook no Brasil&#8221; revela dados interessantes sobre as páginas e conteúdos que obtiveram maior engajamento no Brasil. Vale a pena conferir!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Produzido pela GraphMonitor, o infográfico &#8220;Curiosidades sobre o Facebook no Brasil&#8221; revela dados interessantes sobre as páginas e conteúdos que obtiveram maior engajamento no Brasil.</p>
<p style="text-align: justify">Vale a pena conferir!</p>
<p><a href="http://camilapc.files.wordpress.com/2011/12/facebook-brasil-2011-graph-monitor.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2125" src="http://camilapc.files.wordpress.com/2011/12/facebook-brasil-2011-graph-monitor.png" alt="" width="640" height="2872" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiaboom.com.br/2011/12/28/infografico-curiosidades-sobre-o-facebook-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-book: 5 passos para vender mais pela internet</title>
		<link>http://midiaboom.com.br/2011/12/15/e-book-5-passos-para-vender-mais-pela-internet/</link>
		<comments>http://midiaboom.com.br/2011/12/15/e-book-5-passos-para-vender-mais-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico Montenegro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>

